技術參數

纖維標準解離器全面符合 IS05263《紙漿實驗室濕解離》的標準要求,是造紙行業(yè)解離紙漿的專用設備,它適用于濕法解離紙漿:即通過本解離器令其交織的纖維在水中經過機械處理,使其相互分開,而又最大限度的保持纖維原 來結構性質不變,以保證實驗獲得可靠數據,科學的指導科研及生產,有效的、經濟的利用原漿。
該儀器是用濕法解離紙漿的理想設備,適用于大、中、小型造紙廠、紙 漿廠及科研單位、質量測試中心實驗室紙漿解離及提取標準紙漿試樣用,是 研究改進及提高產品質量的優(yōu)選設備。

| 纖維標準解離器 | 觸摸屏纖維標準解離器 | |||
| 試料 | 絕干24g、濃度1.2%,溶液2,000ml | 容器內徑尺寸 | 3L尺寸 | |
| 容器容積 | 3.46升 | 攪拌器葉片 | 三葉片 | |
| 漿料容積 | 2000mL | 裝料體積 | 3L(1個) | |
| 容器尺寸 | ¢152X191mm | 漿桶的大小 | Φ152×191mm (材料亞克力) | |
| 螺旋槳 | 直徑φ90mm、葉片符合標準R規(guī) | 攪拌器轉向 | 從上面看是順時針方向旋轉 | |
| 葉片回轉頻率 | 48.3±1.6655-1 | 變頻攪拌葉輪標準轉速范圍 | 1000-5200r/min(可自行設置)(可定制到1W轉 | |
| 內螺旋線 | 6.5X6.5mm-4等分 | 計數范圍 | 0-99999999 次 | |
| 轉速 | 3000r/min±5r/min | 測試模式 | 計數模式、不計數模式 | |
| 計數裝置 | 預選器次數顯示、自動停機 | 攪拌葉片與容器底的距離 | 25mm | |
| 外形尺寸 | 520X270X360mm | 外形尺寸 | 520×300×470mm | |
| 重量 | 約45Kg | 重量 | 約45kg | |
| 電源功率 | 370W/220V | 伺服電機 | 250W;220V/50HZ | |
技術與服務

